杨义风
等级 | VIP1 | 距离 VIP2 还需AC 1 题 |
---|---|---|
行政班级 | 软件232 | |
学校 | 滁大 | |
解决题数 | 4 | |
提交次数 | 14 | |
正确率 | 28.571% | |
完全正确 | 4 | 完全正确/提交占比 28.571% |
答案错误 | 3 | 答案错误/提交占比 21.429% |
编译错误 | 7 | 编译错误/提交占比 50.000% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
DS-软件232-模拟测试2-重现赛
不计 | 32 / 36 | 1 / 6 |
Rating | 排名 | AC数量 |
DS-软件232-模拟测试1-重现赛
不计 | 39 / 40 | 1 / 14 |
Rating | 排名 | AC数量 |