刘文强
等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 8 题 |
---|---|---|
行政班级 | 软件241 | |
学校 | 滁大 | |
解决题数 | 12 | |
提交次数 | 43 | |
正确率 | 27.907% | |
完全正确 | 16 | 完全正确/提交占比 37.209% |
答案错误 | 15 | 答案错误/提交占比 34.884% |
时间超限 | 1 | 时间超限/提交占比 2.326% |
运行错误 | 3 | 运行错误/提交占比 6.977% |
编译错误 | 8 | 编译错误/提交占比 18.605% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |
***班级 | 学生 |
***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
2024天梯选拔赛决赛(重现赛)
不计 | 1 / 3 | 3 / 13 |
Rating | 排名 | AC数量 |
2025天梯选拔赛海选赛(重现赛)
不计 | 3 / 3 | 2 / 8 |
Rating | 排名 | AC数量 |
我校ACM算法创新实验室-ACM预备军测试
不计 | 5 / 17 | 4 / 8 |
Rating | 排名 | AC数量 |
2024安徽省机器人程序设计大赛-重现赛(欢迎补充数据)
未锁榜 | 未锁榜 | 1 / 12 |
Rating | 排名 | AC数量 |