袁晨阳
等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 3 题 |
---|---|---|
行政班级 | 应急24 | |
学校 | 滁大 | |
解决题数 | 17 | |
提交次数 | 33 | |
正确率 | 51.515% | |
|
||
完全正确 | 17 | 完全正确/提交占比 51.515% |
答案错误 | 2 | 答案错误/提交占比 6.061% |
运行错误 | 1 | 运行错误/提交占比 3.030% |
编译错误 | 13 | 编译错误/提交占比 39.394% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |
Rating曲线
Rating记录
我校2024级班级-数据结构期末模拟测试第2套
不计 | 29 / 664 | 1 / 6 |
Rating | 排名 | AC数量 |
我校2024级班级-数据结构期末模拟测试第1套
不计 | 6 / 664 | 13 / 14 |
Rating | 排名 | AC数量 |