李子涵
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 1 题 |
---|---|---|
行政班级 | 科23 | |
学校 | 培立实验学校 | |
解决题数 | 9 | |
提交次数 | 38 | |
正确率 | 23.684% | |
完全正确 | 19 | 完全正确/提交占比 50.000% |
答案错误 | 9 | 答案错误/提交占比 23.684% |
编译错误 | 10 | 编译错误/提交占比 26.316% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|