李乐
等级 | VIP2 | 距离 VIP3 还需AC 4 题 |
---|---|---|
行政班级 | 物联网241 | |
学校 | 滁州大 | |
解决题数 | 6 | |
提交次数 | 20 | |
正确率 | 30.000% | |
完全正确 | 7 | 完全正确/提交占比 35.000% |
答案错误 | 10 | 答案错误/提交占比 50.000% |
编译错误 | 3 | 编译错误/提交占比 15.000% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 学生 |