李皓轩
等级 | VIP1 | 距离 VIP2 还需AC 2 题 |
---|---|---|
行政班级 | 403 | |
学校 | 明德中英文 | |
解决题数 | 3 | |
提交次数 | 7 | |
正确率 | 42.857% | |
完全正确 | 3 | 完全正确/提交占比 42.857% |
答案错误 | 2 | 答案错误/提交占比 28.571% |
编译错误 | 2 | 编译错误/提交占比 28.571% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|