少侠OJ管理员
等级 | SVIP5 | 距离 SVIP6 还需AC 118 题 |
---|---|---|
行政班级 | 管理员 | |
学校 | SHAOXIAOJ | |
解决题数 | 682 | |
提交次数 | 2114 | |
正确率 | 32.261% | |
完全正确 | 1876 | 完全正确/提交占比 88.742% |
格式错误 | 7 | 格式错误/提交占比 0.331% |
答案错误 | 246 | 答案错误/提交占比 11.637% |
时间超限 | 41 | 时间超限/提交占比 1.939% |
内存超限 | 6 | 内存超限/提交占比 0.284% |
输出超限 | 2 | 输出超限/提交占比 0.095% |
运行错误 | 46 | 运行错误/提交占比 2.176% |
编译错误 | 85 | 编译错误/提交占比 4.021% |
测试运行 | 21 | 测试运行/提交占比 0.993% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|---|
***班级 | 管理员 |
***班级 | 学生 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 学生 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 学生 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |
***班级 | 管理员 |