吴秉鸿
等级 | SVIP1 | 距离 SVIP2 还需AC 46 题 |
---|---|---|
行政班级 | AKOJ班级小组 | |
学校 | 绿景小学 | |
解决题数 | 154 | |
提交次数 | 289 | |
正确率 | 53.287% | |
完全正确 | 185 | 完全正确/提交占比 64.014% |
格式错误 | 5 | 格式错误/提交占比 1.730% |
答案错误 | 74 | 答案错误/提交占比 25.606% |
时间超限 | 3 | 时间超限/提交占比 1.038% |
运行错误 | 3 | 运行错误/提交占比 1.038% |
编译错误 | 19 | 编译错误/提交占比 6.574% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|