杨骏
等级 | VIP3 | 距离 VIP4 还需AC 1 题 |
---|---|---|
行政班级 | 绿景01 | |
学校 | 绿景小学 | |
解决题数 | 19 | |
提交次数 | 95 | |
正确率 | 20.000% | |
完全正确 | 35 | 完全正确/提交占比 36.842% |
格式错误 | 1 | 格式错误/提交占比 1.053% |
答案错误 | 15 | 答案错误/提交占比 15.789% |
运行错误 | 8 | 运行错误/提交占比 8.421% |
编译错误 | 36 | 编译错误/提交占比 37.895% |
他加入的班级
班级名称 | 角色 |
---|